当社は、ダム建設から高架橋・橋梁などの「構造物関連を軸として幅広く展開してきました。
『より良い明日を目指して自然へのチャレンジ』をモットーに、確かな技術と品質の提供を積み重ね、皆様からの信頼と評価を受けることで『ものづくり』に参加する機会を得てきました。経験と技術を最大限に活かし、あらゆる局面で必要とされる企業であり続けるよう、努力していきたいと考えております。
本社 | 株式会社 北興建設 |
---|---|
住所 | 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ6丁目1番15号 |
TEL/FAX | 019-641-0348 / 019-641-0548 |
設立 | 昭和47年11月7日 |
資本金 | 2,340万円 |
代表者 | 代表取締役社長 福田 進一 |
営業種目等 | ○土木工事業 岩手県知事 特定 第431号 (土)(と)(大)(鉄)(石)(鋼)(ほ)(塗)(し)(水) ○労働者派遣事業 |
従業員数 | 65名(令和3年9月現在) |
主要取引先 | 鹿島建設東北支店、岩手県、盛岡市 |
加盟団体 | 公益社団法人土木学会、盛岡市商工会、鹿島東北事業協同組合・鹿島東北鹿栄会(鹿島施工パートナー) |
堤高 | 119 m |
---|---|
堤頂長 | 320 m |
堤体積 | 1,060,000 m³ |
流域面積 | 102 km² |
湛水面積 | 198 ha |
総貯水容量 | 75,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 72,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 かんがい・上水道・工業用水道 |
事業主体 | 国土交通省関東地方整備局 |
着手年/竣工年 | 1982年/2012年 |
河川 | 米代川水系砂子沢川 |
---|---|
目的 | FNW |
堤高 | 78.5 m |
堤頂長 | 185 m |
堤体積 | 283,000,000 m³ |
流域面積 | 17 km²( 全て直接流域 ) |
湛水面積 | 44 ha |
総貯水容量 | 8650千 m³ |
有効貯水容量 | 7630千 m³ |
ダム事業者 | 秋田県 |
着手年/竣工年 | 1985年/2010年 |
ダム湖名 | 夢砂湖 (ゆめすなこ) |
堤高 | 100.0 m |
---|---|
堤頂長 | 441.5 m |
堤体積 | 1,150,000 m³ |
流域面積 | 287.0 km² |
湛水面積 | 830.0 ha |
総貯水容量 | 254,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 229,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 かんがい・上水道 工業用水・発電 |
事業主体 | 国土交通省東北地方整備局 |
電気事業者 | 秋田県公営企業 |
発電所名 (認可出力) |
玉川発電所 (23,600 kW) |
着手年/竣工年 | 1973年/1990年 |
堤高 | 73.5 m |
---|---|
堤頂長 | 390.0 m |
堤体積 | 360,000 m³ |
流域面積 | 75.1 km² |
総貯水容量 | 15,900,000 m³ |
有効貯水容量 | 15,750,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 上水道・かんがい・発電 |
事業主体 | 岩手県 |
電気事業者 | 岩手県企業局 |
発電所名 (認可出力) |
早池峰発電所 (3,000kW) |
着手年/竣工年 | 1982年/2000年 |
堤高 | 52.5 m |
---|---|
堤頂長 | 327.0 m |
堤体積 | 1,200,000 m³ |
流域面積 | 635.0 km² |
湛水面積 | 640.0 ha |
総貯水容量 | 65,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 45,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 上水道・発電 |
事業主体 | 国土交通省東北地方整備局 |
電気事業者 | 岩手県企業局 |
発電所名 (認可出力) |
御所発電所 (13,000kW) |
着手年/竣工年 | 1967年/1981年 |
堤高 | 60.6 m |
---|---|
堤頂長 | 257 m |
堤体積 | 307,000 m³ |
流域面積 | 22.5 km² |
湛水面積 | 40 ha |
総貯水容量 | 7,400,000 m³ |
有効貯水容量 | 5,800,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・農地防災・不特定用水・ 河川維持用水・上水道用水 |
事業主体 | 山形県 |
着手年/竣工年 | 1977年/1993年 |
河川 | 北上川水系南股川 |
---|---|
目的 | F |
堤高 | 34 m |
堤頂長 | 251 m |
堤体積 | 80千 m³ |
流域面積 | 39 km²( 全て直接流域 ) |
湛水面積 | 25 ha |
総貯水容量 | 2360千 m³ |
有効貯水容量 | 1890千 m³ |
ダム事業者 | 岩手県 |
着手年/竣工年 | 1971年 |
堤高 | (37.4)61.5 m |
---|---|
堤頂長 | (150.0)235.0 m |
堤体積 | (276,000)1,190,000 m³ |
流域面積 | 37.7 km² |
湛水面積 | (100.0)250.0 ha |
総貯水容量 | (9,590,000)37,600,000 m³ |
有効貯水容量 | (9,525,000)37,600,000 m³ |
利用目的 | かんがい |
事業主体 | 農林水産省東北農政局 |
電気事業者 | なし |
発電所名(認可出力) | なし |
着手年/竣工年 | 1977年/2001年 |
※カッコ内は再開発前の諸元
堤高 | 52 m |
---|---|
堤頂長 | 298 m |
堤体積 | 935,000 m³ |
流域面積 | 23.3 km² |
湛水面積 | 50 ha |
総貯水容量 | 7,200,000 m³ |
有効貯水容量 | 6,500,000 m³ |
利用目的 | かんがい |
事業主体 | 農林水産省関東農政局 |
着手年/竣工年 | 1987年/2012年 |
堤高 | 61.00 m |
---|---|
堤頂長 | 173. m |
堤体積 | 11,1000 m³ |
流域面積 | 86.7 km² |
湛水面積 | 85 ha |
総貯水容量 | 14,950,000 m³ |
有効貯水容量 | 11,650,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節、発電 |
事業主体 | 秋田県 |
発電所名(認可出力) | 萩形発電所(最大450kW) 杉沢発電所(最大15500kW、常時950kW) |
着手年/竣工年 | 1961年/1966年 |
※萩形施設改良工事は、現状のダムの機能を維持しながら既設の堤体内に放流菅を増設して治水機能(洪水を調節して下流の河川の水量を減らす機能)を向上させる工事でした。
堤高 | 58.5 m |
---|---|
堤頂長 | 236.0 m |
堤体積 | 192,000 m³ |
流域面積 | 320.3 km² |
湛水面積 | 255.0 ha |
総貯水容量 | 51,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 43,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・発電 |
事業主体 | 秋田県 |
電気事業者 | 秋田県公営企業 |
発電所名(認可出力) | 鎧畑発電所 (15,700kW) |
着手年/竣工年 | 1952年/1957年 |
※鎧畑ダム施設改良工事は、現状のダムの機能を維持しながら既設の堤体内に放流菅を増設して治水機能(洪水を調節して下流の河川の水量を減らす機能)を向上させる工事でした。
福島県沿岸地域は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震・津波により、甚大な被害が発生した。被災した海岸堤防は、災害復旧事業で復旧するが、夏井地区海外の無堤区間については、社会資本整備交付金事業(高潮対策事業)にて堤防を新設した。堤防の延長は920m、天端標高(TP)は7,2m、堤体積6万m³、うち4万m³を震災コンクリートがれきにセメント・水を加えたCSGを用いて構築した。
規模 | 堰柱補強工4基 既設ゲート撤去・新設ゲート設置3門 機械室工(解体・新設)4室 擁壁工(左右岸)一式 修理用ゲート格納庫工一式 |
---|---|
工期 | 2011年3月~2014年8月 |
平常時には壁を作り洪水時に開くことにより本流(旧江戸川)の氾濫を防ぐ堰としての役割のほか、水位差を作り海水に含まれる塩分が上流に登ってくることを防ぐ効果がある。
行徳可動堰は近くの東京水閘門と連携して塩分遡上から川の水を守り水量を安定させることにより、東京都江戸川区や千葉県市川市などをはじめとする江戸川沿いの市街地の水道水や河川の生態系を守っている。
埼玉県三郷市を起点とし、千葉県、茨城県、福島県を経由し、宮城県亘理町へ至る、延長300.4キロメートル(km)の路線です。東北自動車道、関越自動車道・日本海東北自動車道と並ぶ首都圏と東北地方を結ぶ東日本の大動脈の1つであり終点の亘理ICは仙台東部道路に直結しており、首都圏と三陸地方を結ぶ最短経路の重要ルートです。
三陸沿岸地域の物流を担う事になる道路です。久慈市から八戸市までが八戸・久慈自動車道です。ほぼ全線が国道45号に指定されており、全線が自動車専用道路として整備されている。
発注者 | 東日本旅客鉄道 東北工事事務所 |
---|---|
工事概要 | 土工(盛土・切土)約17,000m³、入り江埋立約1,300m2、高架橋4橋(80m+100m+100m+105m)新設、排水工約3,000m |
工期 | 2013年3月~2015年5月 |
宮城県仙台市と石巻市を結ぶJR仙石線。沿岸部を走る仙石線は津波により大きな被害を受けました。特に被害の大きかった陸前大塚駅~陸前小野駅間は、東松島市の復興まちづくりと一体となった復旧計画が策定され、東名(とうな)と野蒜(のびる)の二つの駅を含む約3.5kmの区間を内陸側にルートを移設して復旧することになりました。
発注者 | 東日本旅客鉄道 東北工事事務所 |
---|---|
工事概要 | 土工1.5km、高架橋(3か所)合計1.8km、橋りょう(1か所)橋長48.8mPRCランガー桁、駅舎(新・坂元駅) |
工期 | 2014年5月~2016年7月 |
JR常磐線は、東京・日暮里~宮城県・岩沼をつなぐ鉄道路線ですが、福島県と宮城県の県境・相馬~浜吉田駅間は、津波の影響で不通となっていました。早期開通を目指して復旧工事が行われたのは、駒ケ嶺~浜吉田駅間。そのうち、新地駅から浜吉田駅間の約14.6kmの区間は、津波被害を回避するため、内陸側に移設して復旧工事が行われました。
※御所ダムの御所湖に架かる「つなぎ大橋」全長は629m。